SYNKRO 2520 |
SYNKRO 2520 NOVA | SYNKRO 3020 | |
Ancho de trabajo | 2,5 m | 2,5 m | 3 m |
Púas | 6 | 6 | 7 |
Portaherramientas | 70 x 25 | 70x25 | 70X25 |
Distancia entre filas | 425 mm | 425 mm | 420 mm |
Discos cóncavos | 5 | 5 | 6 |
Grosor del bastidor | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm |
Altura del bastidor | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
Fuerza de activación del seguro contra piedras | - | 550 kg | - |
Altura de desviación | - | 28,5 cm | - |
Potencia requerida | 70 cv | 70 cv | 90 CV |
Ancho de transporte | 2,5 m | 2,5 m | 3 m |
Peso base | 690 kg | 930 kg | 795 kg |
SYNKRO 3020 NOVA |
SYNKRO 4020 K | SYNKRO 4020 K NOVA | |
Ancho de trabajo | 3 m | 4 m | 4 m |
Púas | 7 | 9 | 9 |
Portaherramientas | 70x25 | 70x25 | 70x25 |
Distancia entre filas | 420 mm | 440 mm | 440 mm |
Discos cóncavos | 6 | 8 | 8 |
Grosor del bastidor | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm |
Altura del bastidor | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
Fuerza de activación del seguro contra piedras | 550 kg | - | 550 kg |
Altura de desviación | 28,5 cm | - | 28,5 cm |
Potencia requerida | 90 cv | 120 cv | 120 cv |
Ancho de transporte | 3 m | 3 m | 3 m |
Peso base | 1050 kg | 1380 kg | 1695 kg |
SYNKRO 5020 K |
SYNKRO 5020 K NOVA | ||
Ancho de trabajo | 5 m | 5 m | |
Púas | 11 | 11 | |
Portaherramientas | 70x25 | 70 x 25 | |
Distancia entre filas | 450 mm | 450 mm | |
Discos cóncavos | 10 | 10 | |
Grosor del bastidor | 100x100 mm | 100x100 mm | |
Altura del bastidor | 80 cm | 80 cm | |
Fuerza de activación del seguro contra piedras | - | 550 kg | |
Altura de desviación | - | 28,5 cm | |
Potencia requerida | 150 cv | 150 cv | |
Ancho de transporte | 3 m | 3 m | |
Peso base | 1755 kg | 2130 kg |