PREMIER 110 |
PREMIER 120 | PREMIER 140 | |
Peso | 10520 kg | 10790 kg | 11290 kg |
Capacidad | 11 m³ | 12 m³ | 14 m³ |
Altura (aproximada) | 2800 mm | 2970 mm | 3150 mm |
Anchura (aproximada) | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm |
Longitud (aproximada) | 7490 mm | 7630 mm | 7490 mm |
Ruedas delanteras | 300/70R15 | 300/70R15 | 300/70R15 |
Ruedas traseras | gemelas 8,25R15 | gemelas 8,25R15 | gemelas 8,25R15 |
Sinfines | 1 | 1 | 1 |
Espesor sinfín | 20 mm | 20 mm | 20mm |
Número cuchillas sinfín | 10 | 10 | 10 |
Espesor fondo cajón | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Espesor paredes cajón | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Sistema de pesaje | Perin 1500 | Perin 1500 | Perin 1500 |
Número células de pesaje | 4 | 4 | 4 |
PREMIER 170 |
PREMIER 200 | ||
Peso | 11800 kg | 12330 kg | |
Capacidad | 17 m³ | 20 m³ | |
Altura (aproximada) | 3380 mm | 3560 mm | |
Anchura (aproximada) | 2900 mm | 2900 mm | |
Longitud (aproximada) | 7670 mm | 7815 mm | |
Ruedas delanteras | 300/70 R 15 | 300/70R15 | |
Ruedas traseras | gemelas 8,25 R15 | gemelas 8,25R15 | |
Sinfines | 1 | 1 | |
Espesor sinfín | 20 mm | 20 mm | |
Número cuchillas sinfín | 12 | 12 | |
Espesor fondo cajón | 25 mm | 25 mm | |
Espesor paredes cajón | 8 mm | 8 mm | |
Sistema de pesaje | Perin 1500 | Perin 1500 | |
Número células de pesaje | 4 | 4 |