MAXI 170 |
MAXI 200 | MAXI 220 | |
Peso | 14260 kg | 14780 kg | 15300 kg |
Capacidad | 17 m³ | 20 m³ | 22 m³ |
Altura (aproximada) | 2910 mm | 3010 mm | 3200 mm |
Anchura (aproximada) | 2600 mm | 2600 mm | 2655 mm |
Longitud (aproximada) | 9450 mm | 9400 mm | 9400 mm |
Ruedas delanteras | 300/70R15 | 300/70R15 | 315/70R22,5 |
Ruedas traseras | gemelas 8,25R15 | gemelas 8,25R15 | gemelas 275/70R22,5 |
Sinfines | 2 | 2 | 2 |
Espesor sinfín | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Número cuchillas sinfín | 8 + 8 | 8 + 8 | 10 + 10 |
Espesor fondo cajón | 20mm | 20 mm | 20 mm |
Espesor paredes cajón | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Sistema de pesaje | Perin 1500 | Perin 1500 | Perin 1500 |
Número células de pesaje | 4 | 4 | 4 |
MAXI 240 |
MAXI 270 | ||
Peso | 15960 kg | 16300 kg | |
Capacidad | 24 m³ | 27 m³ | |
Altura (aproximada) | 3350 mm | 3620 mm | |
Anchura (aproximada) | 2650 mm | 2650 mm | |
Longitud (aproximada) | 9445 mm | 9575 mm | |
Ruedas delanteras | 315/70R22,5 | 315/70R22,5 | |
Ruedas traseras | gemelas 275/70R22,5 | gemelas 275/70R22,5 | |
Sinfines | 2 | 2 | |
Espesor sinfín | 20 mm | 20 mm | |
Número cuchillas sinfín | 10 + 10 | 12 + 12 | |
Espesor fondo cajón | 20 mm | 20 mm | |
Espesor paredes cajón | 8 mm | 8 mm | |
Sistema de pesaje | Perin 1500 | Perin 1500 | |
Número células de pesaje | 4 | 4 |