NOVACAT 307 T ED |
NOVACAT 307 T RCB | NOVACAT 307 T ED COLLECTOR | |
Acoplamiento | Parte trasera | Parte trasera | Parte trasera |
Lanza | Lateral | Lateral | Lateral |
Peso | 1991 kg | 2051 kg | 2530 kg |
Ancho de trabajo | 3,04 m | 3,04 m | 3,04 m |
Ancho de transporte | 3 m | 3 m | 3 m |
Rpm | 1000 | 1000 | 1000 |
Número de discos | 7 | 7 | 7 |
Número de cuchillas | 14 | 14 | 14 |
Potencia requerida | 75 cv | 75 cv | 75 cv |
Rendimiento de superficie | 3,6 ha/h | 3,6 ha/h | 3,6 ha/h |
Discos hileradores / acondicionador | Acondicionador de mayales | Acondicionador de rodillos | Acondicionador de mayales , cinta agrupadora |
NOVACAT 307 T RCB COLLECTOR |
NOVACAT 3007 T ED | NOVACAT 3007 T RCB | |
Acoplamiento | Parte trasera | Parte trasera | Parte trasera |
Lanza | Lateral | Central | Central |
Peso | 2545 kg | 2131 kg | 2190 kg |
Ancho de trabajo | 3,04 m | 3,04 m | 3,04 m |
Ancho de transporte | 3 m | 3 m | 3 m |
Rpm | 1000 | 1000 | 1000 |
Número de discos | 7 | 7 | 7 |
Número de cuchillas | 14 | 14 | 14 |
Potencia requerida | 75 cv | 75 cv | 75 cv |
Rendimiento de superficie | 3,6 ha/h | 3,6 ha/h | 3,6 ha/h |
Discos hileradores / acondicionador | Acondicionador de rodillos, cinta agrupadora | Acondicionador de mayales | Acondicionador de rodillos |
NOVACAT 3007 T RCB COLLECTOR |
NOVACAT 3507 T ED | NOVACAT 3507 T RCB | |
Acoplamiento | Parte trasera | Parte trasera | Parte trasera |
Lanza | Central | Central | Central |
Peso | 2710 kg | 2206 kg | 2286 kg |
Ancho de trabajo | 3,04 m | 3,46 m | 3,46 m |
Ancho de transporte | 3 m | 3,42 m | 3,42 m |
Rpm | 1000 | 1000 | 1000 |
Número de discos | 7 | 8 | 8 |
Número de cuchillas | 14 | 16 | 16 |
Potencia requerida | 75 cv | 85 cv | 85 cv |
Rendimiento de superficie | 3,6 ha/h | 4,2 ha/h | 4,2 ha/h |
Discos hileradores / acondicionador | Acondicionador de rodillos, cinta agrupadora | Acondicionador de mayales | Acondicionador de rodillos |
NOVACAT 3507 T ED COLLECTOR |
NOVACAT 3507 T RCB COLLECTOR | ||
Acoplamiento | Parte trasera | Parte trasera | |
Lanza | Central | Central | |
Peso | 2825 kg | 2890 kg | |
Ancho de trabajo | 3,46 m | 3,46 m | |
Ancho de transporte | 3,42 m | 3,42 m | |
Rpm | 1000 | 1000 | |
Número de discos | 8 | 8 | |
Número de cuchillas | 16 | 16 | |
Potencia requerida | 85 cv | 85 cv | |
Rendimiento de superficie | 4,2 ha/h | 4,2 ha/h | |
Discos hileradores / acondicionador | Acondicionador de mayales, cinta agrupadora | Acondicionador de rodillos, cinta agrupadora |