NOVACAT V8400 |
NOVACAT V8400 ED | NOVACAT V8400 RC | |
Acoplamiento | Tripuntal trasero | Tripuntal trasero | Tripuntal trasero |
Peso | 1.890 kg | 2.420 kg | 2.420 kg |
Ancho de trabajo | 8.12 / 8.36 m | 8.12 / 8.36 m | 8.12 /8.36 m |
Ancho de transporte | 2.87 m | 2.87 m | 2.87 m |
Altura de transporte | 3.6 m | 3.6 m | 3.6 m |
Rpm | 1.000 rpm | 1.000 rpm | 1.000 rpm |
Número de discos | 14 | 14 | 14 |
Número de cuchillas | 28 | 28 | 28 |
Potencia requerida | 120 cv | 150 cv | 150 cv |
Rendimiento de superficie | 10 ha/h | 10 ha/h | 10 ha/h |
Discos hileradores / acondicionador | Sin discos hileradores | acondicionador mayales | acondicionador rodillos |
NOVACAT V9200 |
NOVACAT V9200 ED | NOVACAT V9200 RC | |
Acoplamiento | Tripuntal trasero | Tripuntal trasero | Tripuntal trasero |
Peso | 1.990 kg | 2.620 kg | 2.620 kg |
Ancho de trabajo | 8.95 / 9.2 m | 8.95 /9.2 m | 8.95 / 9.2 m |
Ancho de transporte | 2.87 m | 2.87 m | 2.87 m |
Altura de transporte | 3.99 m | 3.99 m | 3.99 m |
Rpm | 1.000 rpm | 1.000 rpm | 1.000 rpm |
Número de discos | 16 | 16 | 16 |
Número de cuchillas | 32 | 32 | 32 |
Potencia requerida | 140 cv | 160 cv | 160 cv |
Rendimiento de superficie | 12 ha/h | 12 ha/h | 12 ha/h |
Discos hileradores / acondicionador | - | acondicionador mayales | acondicionador rodillos |
NOVACAT V 9200 CF |
NOVACAT H 9500 | NOVACAT H 11200 | |
Acoplamiento | Tripuntal trasero | Tripuntal trasero | Tripuntal trasero |
Peso | 2.900 kg | 1.800 kg | 2.040 kg |
Ancho de trabajo | 8.95 / 9.20 m | 9.04 / 9.46 m | 10.72 / 11.14 m |
Ancho de transporte | 2.87 m | 2.2 m | 2.2 m |
Altura de transporte | 3.99 m | - | - |
Rpm | 1.000 | 1.000 rpm | 1.000 |
Número de discos | 16 | 16 | 20 |
Número de cuchillas | 32 | 32 | 40 |
Potencia requerida | 150 cv | 130 cv | 160 cv |
Rendimiento de superficie | 12 ha/h | 11 ha/h | 13 ha/h |
Discos hileradores / acondicionador | sinfin hilerador | sin discos hileradores | sin discos hileradores |
NOVACAT V10000 |
NOVACAT V10000 CF | NOVACAT V10000 ED | |
Acoplamiento | Tripuntal trasero | Trasero | Tripuntal trasero |
Peso | 2350 kg | 3310 kg | 3080 kg |
Ancho de trabajo | 8,8-10,02 | 8,8 - 10,02 | 8,8-10,02 |
Ancho de transporte | 2,75 m | 2,75 m | 2,75 m |
Altura de transporte | 3,99 m | 3,99 m | 3,99 m |
Rpm | 1000 | 1000 rpm | 1000 |
Número de discos | 16 | 16 | 16 |
Número de cuchillas | 32 | 32 | 32 |
Potencia requerida | 140 CV | 160 CV | 180 CV |
Rendimiento de superficie | 12 ha/h | 12 ha/h | 12 ha/h |
Discos hileradores / acondicionador | - | Sinfín hilerador | acondicionador mayales |
NOVACAT V10000 RCB |
NOVACAT V10000 ED Collector | NOVACAT V10000 RC Collector | |
Acoplamiento | Tripuntal trasero | Tripuntal trasero | Tripuntal trasero |
Peso | 3160 kg | 3.780 kg | 3.890 kg |
Ancho de trabajo | 8,8-10,02 | 8.8 - 10.02 m | 8.8 - 10.02 m |
Ancho de transporte | 2,75 m | 2.75 m | 2.75 m |
Altura de transporte | 3,99 m | 3.99 m | 3.15 m |
Rpm | 1000 | 1.000 rpm | 1.000 rpm |
Número de discos | 16 | 16 | 16 |
Número de cuchillas | 32 | 32 | 32 |
Potencia requerida | 180 CV | 220 cv | 220 cv |
Rendimiento de superficie | 12 ha/h | 12 ha/h | 12 ha/h |
Discos hileradores / acondicionador | acondicionador rodillos | - | - |