|
HIT 4.47 |
HIT 4.54 | HIT 6.61 | |
| Ancho de trabajo | 4,7 m | 5,4 m | 6 m |
| Ancho de trabajo DIN | 4,4 m | 5,2 m | 5,75 m |
| Ancho de transporte | 2,5 m | 2,85 m | 2,55 m |
| Altura de transporte | 2,6 m | 3 m | 3,5 m |
| Altura de estacionamiento | 2,25 m | 2,6 m | 2,97 m |
| Peso | 525 kg | 550 kg | 785 kg |
| Potencia requerida | 35 cv | 35 cv | 40 cv |
| Número de rotores | 4 | 4 | 6 |
| Número de brazos por rotor | 6 | 6 | 5 |
| Tipo de púas | Longitud de pata desigual | Longitud de pata desigual | Longitud de pata desigual |
| Calidad de las púas | Super C | Super C | Super C |
| Protección contra pérdida de las púas | HEAVY DUTY de serie | HEAVY DUTY de serie | HEAVY DUTY de serie |
| Accionamiento | Cardan | Cardan | Cardan |
| Diámetro del rotor | 1,42 m | 1,67 m | 1,3 m |
| Esparcidor límite | Rígido | Rígido | Rígido |
| Neumáticos rotor exterior/interior | 16 x 6,5-8/16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8/16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8/16 x 6,5-8 |
|
HIT 6.69 |
HIT 6.80 | HIT 8.81 | |
| Ancho de trabajo | 6,85 m | 7,85 m | 7,81 m |
| Ancho de trabajo DIN | 6,45 m | 7,45 m | 7,7 m |
| Ancho de transporte | 3 m | 3 m | 2,94 m |
| Altura de transporte | 3,85 m | 4 m | 3,1 m |
| Altura de estacionamiento | 3,35 m | 3,73 m | 2,87 m |
| Peso | 855 kg | 940 kg | 1090 kg |
| Potencia requerida | 45 cv | 45 cv | 65 cv |
| Número de rotores | 6 | 6 | 8 |
| Número de brazos por rotor | 6 | 6 | 5 |
| Tipo de púas | Longitud de pata desigual | Longitud de pata desigual | Longitud de pata desigual |
| Calidad de las púas | Super C | Super C | Super C |
| Protección contra pérdida de las púas | HEAVY DUTY de serie | HEAVY DUTY de serie | HEAVY DUTY de serie |
| Accionamiento | Cardan | Cardan | Cardan |
| Diámetro del rotor | 1,42 m | 1,67 m | 1,3 m |
| Esparcidor límite | Rígido | Rígido | Rígido |
| Neumáticos rotor exterior/interior | 16 x 6,5-8/16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8/16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8/ 16x 9,5-8 |
|
HIT 8.91 |
HIT V11100 | ||
| Ancho de trabajo | 8,86 m | 11 m | |
| Ancho de trabajo DIN | 8,6 m | 10,7 m | |
| Ancho de transporte | 3 m | 3 m | |
| Altura de transporte | 3,65 m | 3,7 m | |
| Altura de estacionamiento | 3,26 m | 3,4 m | |
| Peso | 1250 kg | 1600 kg | |
| Potencia requerida | 75 cv | 90 cv | |
| Número de rotores | 8 | 10 | |
| Número de brazos por rotor | 6 | 6 | |
| Tipo de púas | Longitud de pata desigual | Longitud de pata desigual | |
| Calidad de las púas | Super C | Super C | |
| Protección contra pérdida de las púas | HEAVY DUTY de serie | HEAVY DUTY de serie | |
| Accionamiento | Cardan | - | |
| Diámetro del rotor | 1,42 m | 1,42 m | |
| Esparcidor límite | Rígido | Rígido | |
| Neumáticos rotor exterior/interior | 16 x 6,5-8/ 16x 9,5-8 | 16 x 6,5-8 / 16 x 9,5-8 |