HIT 4.54 T |
HIT 6.80 T | HIT 8.91 T | |
Ancho de trabajo | 5,4 m | 7,85 m | 8,86 m |
Ancho de trabajo DIN | 5,2 m | 7,45 m | 8,6 m |
Ancho de transporte | 2,85 m | 3 m | 3 m |
Altura de transporte | 3 m | 4 m | 3,65 m |
Altura de estacionamiento | 2,6 m | 3,73 m | 3,26 m |
Peso | 640 kg | 1040 kg | 1510 kg |
Potencia requerida | 35 cv | 40 cv | 60 cv |
Número de rotores | 4 | 6 | 8 |
Número de brazos por rotor | 6 | 6 | 6 |
Tipo de púas | Longitud de pata desigual | Longitud de pata desigual | Longitud de pata desigual |
Calidad de las púas | Super C | Super C | Super C |
Protección contra pérdida de las púas | HEAVY DUTY de serie | HEAVY DUTY de serie | HEAVY DUTY de serie |
Accionamiento | Cardan | Cardan | Cardan |
Diámetro del rotor | 1,67 m | 1,67 m | 1,42 m |
Esparcidor límite | Rígido | Rígido | Rígido |
Neumáticos rotor exterior/interior | 16x9,5-8/16x9,5-8 | 16 x 6,5-8/16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8/16 x 9,5-8 |
HIT HT 8680 |
HIT HT 11100 | HIT HT 13120 | |
Ancho de trabajo | 8,86 m | 11 m | 13,2 m |
Ancho de trabajo DIN | 8,6 m | 10,6 m | 12,7 m |
Ancho de transporte | 2,9 m | 2,9 m | 2,9 m |
Altura de transporte | 2,7 m | 2,7 m | 2,7 m |
Altura de estacionamiento | 2,7 m | 2,7 m | 2,7 m |
Peso | 1.750 kg | 2095 kg | 2375 kg |
Potencia requerida | 60 cv | 75 cv | 75 cv |
Número de rotores | 8 | 10 | 12 |
Número de brazos por rotor | 6 | 6 | 6 |
Tipo de púas | Longitud de patas desigual | Longitud de pata desigual | Longitud de pata desigual |
Calidad de las púas | Super C | Super C | Super C |
Protección contra pérdida de las púas | HEAVY DUTY de serie | HEAVY DUTY de serie | HEAVY DUTY de serie |
Accionamiento | x | x | x |
Diámetro del rotor | 1,42 m | 1,42 m | 1,42 m |
Esparcidor límite | x | x | x |
Neumáticos rotor exterior/interior | 16 x 6,5-8/ 16 x 9,5-8 | 16x6,5-8/16x9,5-8 | 16x6,5-8/16x9,5-8 |
HIT HT 17160 |
|||
Ancho de trabajo | 17,2 m | ||
Ancho de trabajo DIN | 17 m | ||
Ancho de transporte | 2,9 m | ||
Altura de transporte | 2,7 m | ||
Altura de estacionamiento | 2,7 m | ||
Peso | 3.850 kg | ||
Potencia requerida | 100 cv | ||
Número de rotores | 16 16 | ||
Número de brazos por rotor | 6 | ||
Tipo de púas | Longitud de patas desigual | ||
Calidad de las púas | Super C | ||
Protección contra pérdida de las púas | HEAVY DUTY de serie | ||
Accionamiento | x | ||
Diámetro del rotor | 1,42 m | ||
Esparcidor límite | x | ||
Neumáticos rotor exterior/interior | 16 x 6,5-8/16 x 9,5-8 |