TOP 342 |
TOP 382 | TOP 422 | |
Ancho de trabajo | 3,4 m | 3,8 m | 4,2 m |
Diámetro del rotor | 2,8 m | 3 m | 3,3 m |
Ancho de transporte | 1,95 m | 1,95 m | 2,29 m |
Número de rotores | 1 | 1 | 1 |
Brazos por rotor | 10 | 11 | 12 |
Brazos desmontables por rotor | 10 | 11 | 12 |
Peso | 474 kg | 535 kg | 730 kg |
Potencia requerida | 30 cv | 35 cv | 40 cv |
Acoplamiento | Parte trasera tripuntal | Parte trasera tripuntal | Parte trasera tripuntal |
Disposición en hilera en sentido de marcha | Izquierda | Izquierda | Izquierda |
Eje | Único | Único | Tandem |
Ruedas rotor | Rígido | Rígido | Rígido |
Neumáticos de rotor (serie) | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 |
TOP 462 |
TOP 422 A | TOP 462 A | |
Ancho de trabajo | 4,6 m | 4,2 m | 4,6 m |
Diámetro del rotor | 3,7 m | 3,3 m | 3,7 m |
Ancho de transporte | 2,29 m | 2,13 m | 2,48 m |
Número de rotores | 1 | 1 | 1 |
Brazos por rotor | 12 | 12 | 12 |
Brazos desmontables por rotor | 12 | 12 | 12 |
Peso | 765 kg | 820 kg | 860 kg |
Potencia requerida | 50 cv | 30 cv | 35 cv |
Acoplamiento | Parte trasera tripuntal | Frontal | x |
Disposición en hilera en sentido de marcha | Izquierda | Izquierda | Izquierda |
Eje | Tandem | Tándem | Tándem |
Ruedas rotor | Rígido | Rígido | x |
Neumáticos de rotor (serie) | 16 x 6,5-8 | 18,5 x 8,5-8 | 18,5 x 8,5 -8 |
TOP 612 Tandem |
|||
Ancho de trabajo | 5,9 m | ||
Diámetro del rotor | 2,82 m | ||
Ancho de transporte | 2,7 m | ||
Número de rotores | 2 | ||
Brazos por rotor | 11 | ||
Brazos desmontables por rotor | 11 | ||
Peso | 1010 kg | ||
Potencia requerida | 60 cv | ||
Acoplamiento | Parte trasera tripuntal | ||
Disposición en hilera en sentido de marcha | Centro | ||
Eje | Tandem | ||
Ruedas rotor | - | ||
Neumáticos de rotor (serie) | 16 x 6,5-8 |