FARO 3510 L |
FARO 4010 L | FARO 4010 COMBILINE | |
Longitud | 7,78 m | 8,46 m | 8,41 m |
Ancho | 2,42 m | 2,42 m | 2,51 m |
Altura con neumáticos 17" | 3,56 m | 3,56 m | - |
Altura con neumáticos 22,5" | - | 3,68 m | 3,35 m |
Altura con neumáticos 26,5" | - | - | - |
Volumen de carga | 35 m³ | 40 m³ | 40 m³ |
Volumen DIN | 24 m³ | 27 m³ | 23 m³ |
Número de cuchillas max. | 31 | 31 | 31 |
Longitud de corte teórica | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Ancho del Pick-up | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m |
Peso con equipamiento básico | 5550 kg | 5650 kg | 6350 kg |
Eje | Tandem | Tandem | Tandem |
Peso total autorizado máx. | 15000 kg | 18000 kg | 18000 kg |
FARO 4510 L |
FARO 5010 L | ||
Longitud | 9,14 m | 9,14 m | |
Ancho | 2,42 m | 2,42 m | |
Altura con neumáticos 17" | 3,56 m | 3,76 m | |
Altura con neumáticos 22,5" | 3,68 m | 3,88 m | |
Altura con neumáticos 26,5" | - | - | |
Volumen de carga | 45 m³ | 50 m³ | |
Volumen DIN | 30 m³ | 33 m³ | |
Número de cuchillas max. | 31 | 31 | |
Longitud de corte teórica | 45 mm | 45 mm | |
Ancho del Pick-up | 1,85 m | 1,85 m | |
Peso con equipamiento básico | 5800 kg | 5850 kg | |
Eje | Tandem | Tandem | |
Peso total autorizado máx. | 18000 kg | 18000 kg |