JUMBO 5340 |
JUMBO 5390 | JUMBO 5450 | |
Longitud | 8.44 m | 9.35 m | 10.66 m |
Ancho | 2.86 m | 2.86 m | 2.86 m |
Altura con neumáticos 17" | |||
Altura con neumáticos 22,5" | |||
Altura con neumáticos 26,5" | 3.89 m | 3.89 m | 3.89 m |
Volumen de carga | |||
Volumen DIN | 34 m³ | 39 m³ | 45 m³ |
Número de cuchillas max. | 45 | 45 | 45 |
Longitud de corte teórica | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Ancho del Pick-up | 1.89 m | 1.89 m | 1.89 m |
Peso con equipamiento básico | 10.000 kg | 10.600 kg | 11.100 kg |
Eje | tandem | tándem | tridem |
Peso total autorizado máx. | 22.000 kg | 24.000 kg | 31.000 kg |
JUMBO 7400 |
JUMBO 7470 | JUMBO 7540 | |
Longitud | 9,35 m | 10,66 m | 11,98 m |
Ancho | 2,99 m | 2,99 m | 2,99 m |
Altura con neumáticos 17" | - | - | - |
Altura con neumáticos 22,5" | - | - | - |
Altura con neumáticos 26,5" | 3,89 m | 3,89 m | 3,89 m |
Volumen de carga | |||
Volumen DIN | 40 m3 | 47 m3 | 54 m3 |
Número de cuchillas max. | 48 | 48 | 48 |
Longitud de corte teórica | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Ancho del Pick-up | 2,3 m | 2,3 m | 2,3 m |
Peso con equipamiento básico | 11100 kg | 12000 kg | 14200 kg |
Eje | Tándem | Tándem | Tridem |
Peso total autorizado máx. | 24000 kg | 31000 kg | 34000 kg |
JUMBO 8400 |
JUMBO 8470 | JUMBO 8540 | |
Longitud | 9,35 m | 10,66 m | 11,98 m |
Ancho | 2,99 m | 2,99 m | 2,99 m |
Altura con neumáticos 17" | - | - | - |
Altura con neumáticos 22,5" | - | - | - |
Altura con neumáticos 26,5" | 3,89 m | 3,89 m | 3,89 m |
Volumen de carga | |||
Volumen DIN | 40 m3 | 47 m3 | 54 m3 |
Número de cuchillas max. | 65 | 65 | 65 |
Longitud de corte teórica | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Ancho del Pick-up | 2,3 m | 2,3 m | 2,3 m |
Peso con equipamiento básico | 11300 kg | 12200 kg | 14400 kg |
Eje | Tándem | Tándem | Tridem |
Peso total autorizado máx. | 24000 kg | 31000 kg | 34000 kg |