|
S18 M |
S18 E ISOBUS | S18 S ISOBUS | |
| Ancho de trabajo | 10-18 m | 10-18 m | 10-18 m |
| Ancho máx tolva | 141 cm | 141 cm | 141 cm |
| Capacidad de serie | 800 l | 800 l | 800 l |
| Capacidad máx. de la tolva | 1600 l | 1600 l | 1600 l |
| Apertura eléctrica DPAE | no disponible | serie | serie |
| Apertura hidráulica doble efecto | serie | serie | serie |
| Section Control 1.0 | no disponible | no disponible | serie |
| Kit limit C hidráulico dcho o izqdo | opcional | opcional | opcional |
| Monitor táctil a color 7" | no disponible | opcional | no disponible |
| Rejillas filtrantes de acero inox. | serie | serie | serie |
|
S18 X (SONAR) |
S24 M | S24 E ISOBUS | |
| Ancho de trabajo | 2-5 m | 10-24 m | 10-24 m |
| Ancho máx tolva | 140 cm | 180 cm (900-1200 l) 220 cm (1500-2000l) | 180 cm (900-1200 l) 220 (1500-2000 l ) |
| Capacidad de serie | 800 l | 900 l | 900 l |
| Capacidad máx. de la tolva | 1600 l | 2000 l | 2000 l |
| Apertura eléctrica DPAE | no disponible | no disponible | serie |
| Apertura hidráulica doble efecto | serie | serie | serie |
| Section Control 1.0 | no disponible | no disponible | no disponible |
| Kit limit C hidráulico dcho o izqdo | opcional | opcional | opcional |
| Monitor táctil a color 7" | no disponible | no disponible | opcional |
| Rejillas filtrantes de acero inox. | serie | serie | serie |
|
S24 S ISOBUS |
|||
| Ancho de trabajo | 10-24 m | ||
| Ancho máx tolva | 180 cm (900-1200 l) 220 cm (1500-2000 l) | ||
| Capacidad de serie | 900 l | ||
| Capacidad máx. de la tolva | 2000 l | ||
| Apertura eléctrica DPAE | serie | ||
| Apertura hidráulica doble efecto | serie | ||
| Section Control 1.0 | serie | ||
| Kit limit C hidráulico dcho o izqdo | opcional | ||
| Monitor táctil a color 7" | no disponible | ||
| Rejillas filtrantes de acero inox. | serie |