M36 M |
M36 P | M36 E ISOBUS | |
Ancho de trabajo | 18-36 m | 18-36 m | 18-36 m |
Ancho máx tolva | 280 cm | 220/280 cm | 280 cm |
Capacidad de serie | 1500 l | 1500 l | 1500 l |
Capacidad máx. de la tolva | 4200 l | 4200 l | 4200 l |
Apertura eléctrica DPAE | no disponible | serie | serie |
Apertura hidráulica doble efecto | serie | no disponible | no disponible |
Section Control 1.0 | no disponible | no disponible | no disponible |
Kit limit C hidráulico dcho o izqdo | opcional | opcional | opcional |
Monitor táctil a color 7" | no disponible | no disponible | opcional |
Rejillas filtrantes de acero inox. | serie | serie | serie |
M36 S ISOBUS |
M42 ISO ISOBUS | ||
Ancho de trabajo | 18-36 m | 18-36 m | |
Ancho máx tolva | 280 cm | 280 cm | |
Capacidad de serie | 1500 l | 1500 l | |
Capacidad máx. de la tolva | 4200 l | 4200 l | |
Apertura eléctrica DPAE | serie | serie | |
Apertura hidráulica doble efecto | no sisponible | no disponible | |
Section Control 1.0 | serie | no disponible | |
Kit limit C hidráulico dcho o izqdo | opcional | opcional | |
Monitor táctil a color 7" | opcional | opcional | |
Rejillas filtrantes de acero inox. | serie | serie |