|
PREMIER MAXI 200 |
PREMIER MAXI 220 | PREMIER MAXI 240 | |
| Peso | 17650 kg | 17690 kg | 17800 kg |
| Capacidad | 20 m³ | 22 m³ | 24 m³ |
| Altura (aproximada) | 3010 mm | 3200 mm | 3525 mm |
| Anchura (aproximada) | 2655 mm | 2655 mm | 2650 mm |
| Longitud (aproximada) | 9400 mm | 9400 mm | 9445 mm |
| Ruedas delanteras | 385/55R22,5 | 385/55R22,5 | 385/55R22,5 |
| Ruedas traseras | 445/50R22.5 | 445/50R22,5 | 445/50R22,5 |
| Sinfines | 2 | 2 | 2 |
| Espesor sinfín | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Número cuchillas sinfín | 8+8 | 10+10 | 10+10 |
| Espesor fondo cajón | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Espesor paredes cajón | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Sistema de pesaje | Perin 1500 | Perin 1500 | Perin 1500 |
| Número células de pesaje | 4 | 4 | 4 |
|
PREMIER MAXI 270 |
PREMIER MAXI 300 | PREMIER MAXI 4 DRIVE 200 | |
| Peso | 18000 kg | 18100 kg | 17650 kg |
| Capacidad | 27 m³ | 30 m³ | 20 m³ |
| Altura (aproximada) | 3620 mm | 3620 mm | 3010 mm |
| Anchura (aproximada) | 2650 mm | 2800 mm | 2655 mm |
| Longitud (aproximada) | 9575 mm | 9575 mm | 9400 mm |
| Ruedas delanteras | 385/55R22,5 | 385/55R22,5 | 385/55R22,5 |
| Ruedas traseras | 445/50R22,5 | 445/50R22,5 | 445/50R22,5 |
| Sinfines | 2 | 2 | 2 |
| Espesor sinfín | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Número cuchillas sinfín | 12+12 | 12+12 | 8+8 |
| Espesor fondo cajón | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Espesor paredes cajón | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Sistema de pesaje | Perin 1500 | Perin 1500 | Perin 1500 |
| Número células de pesaje | 4 | 4 | 4 |
|
PREMIER MAXI 4 DRIVE 220 |
PREMIER MAXI 4 DRIVE 240 | PREMIER MAXI 4 DRIVE 270 | |
| Peso | 17690 kg | 17800 kg | 18000 kg |
| Capacidad | 22 m³ | 24 m³ | 27 m³ |
| Altura (aproximada) | 3200 mm | 3470 mm | 3620 mm |
| Anchura (aproximada) | 2655 mm | 2650 mm | 2650 mm |
| Longitud (aproximada) | 9400 mm | 9445 mm | 9575 mm |
| Ruedas delanteras | 385/55R22,5 | 385/55R22,5 | 385/55R22,5 |
| Ruedas traseras | 445/50R22,5 | 445/50R22,5 | 445/50R22,5 |
| Sinfines | 2 | 2 | 2 |
| Espesor sinfín | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Número cuchillas sinfín | 10+10 | 10+10 | 12+12 |
| Espesor fondo cajón | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Espesor paredes cajón | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Sistema de pesaje | Perin 1500 | Perin 1500 | Perin 1500 |
| Número células de pesaje | 4 | 4 | 4 |
|
PREMIER MAXI 4 DRIVE 300 |
|||
| Peso | 18100 kg | ||
| Capacidad | 30 m³ | ||
| Altura (aproximada) | 3620 mm | ||
| Anchura (aproximada) | 2800 mm | ||
| Longitud (aproximada) | 9575 mm | ||
| Ruedas delanteras | 385/55R22,5 | ||
| Ruedas traseras | 445/50R22,5 | ||
| Sinfines | 2 | ||
| Espesor sinfín | 20 mm | ||
| Número cuchillas sinfín | 12+12 | ||
| Espesor fondo cajón | 20 mm | ||
| Espesor paredes cajón | 8 mm | ||
| Sistema de pesaje | Perin 1500 | ||
| Número células de pesaje | 4 |