RINO FXX 1600 HD |
RINO FXX 1800 HD | RINO FXX 2000 HD | |
Capacidad | 16 m³ | 18 m³ | 20 m³ |
Altura | 2.71 m | 2.89 m | 3.07 m |
Ancho | 2.32 m | 2.32 m | 2.32 m |
Longitud | 6.95 m | 7.00 m | 7.10 m |
Peso | 5.650 kg | 5.800 kg | 6.000 kg |
Potencia mínima necesaria | 60 cv | 65 | 70 cv |
Nº de sinfines | 2 | 2 | 2 |
Nº de cuchillas | 18 | 18 | 18 |
Altura de la puerta al suelo | 970 mm | 970 mm | 970 mm |
RINO FXX 2200 HD+ |
RINO FXX 2400 HD+ | RINO FXX 2600 HD+ | |
Capacidad | 22 m³ | 24 m³ | 26 m³ |
Altura | 2.87 m | 3.08 m | 3.26 m |
Ancho | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m |
Longitud | 7.10 m | 7.20 m | 7.30 m |
Peso | 7.200 kg | 7.600 kg | 9.700 kg |
Potencia mínima necesaria | 75 cv | 80 cv | 85 cv |
Nº de sinfines | 2 | 2 | 2 |
Nº de cuchillas | 18 | 18 | 18 (10 largas + 8 cortas) |
Altura de la puerta al suelo | 970 mm | 970 mm | 1.050 mm |
RINO FXX 2800 HD+ |
RINO FXX 3000 HD+ | RINO FXX 3200 HD+ | |
Capacidad | 28 m³ | 30 m³ | 32 m³ |
Altura | 3.36 m | 3.73 m | 3.94 m |
Ancho | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m |
Longitud | 7.40 m | 7.50 m | 7.60 m |
Peso | 10.100 kg | 10.500 kg | 11.000 kg |
Potencia mínima necesaria | 100 cv | 105 cv | 110 cv |
Nº de sinfines | 2 | 2 | 2 |
Nº de cuchillas | 18 (14 largas + 4 cortas) | 18 (14 largas + 4 cortas) | 18 (14 largas + 4 cortas) |
Altura de la puerta al suelo | 1.050 mm | 1.050 mm | 1.050 mm |