BUFFALO RX 1050 |
BUFFALO RX 1250 | BUFFALO RX 1450 | |
Altura de carga | 2.3 m | 2.3 m | 2.3 m |
Ancho total | 3 m | 3 m | 3 m |
Longitud total | 6.85 m | 7.49 m | 8.29 m |
Capacidad | 10.4 m | 12.4 m | 14.2 m³ |
Longitud caja carga | 3.8 m | 4.5 m | 5.2 m |
Altura caja carga | 1.1 m | 1.1 m | 1.1 m |
Ancho caja carga | 1.5 m/1.95 m | 1.5 m/1.95 m | 1.5 m/1.95 m |
Potencia mínima necesaria | 70 cv | 80 cv | 90 cv |
Peso | 4.500 kg | 4.900 kg | 5.300 kg |
Capacidad motor hidráulico | 200 cm³ | 200 cm³ | 200 cm³ |
Espesor pared | 4 mm | 4 | 4 mm |
Espesor piso | 5 mm | 5 | 5 mm |
BUFFALO RX 1250 HD |
BUFFALO RX 1450 HD | BUFFALO RX 1650 HD | |
Altura de carga | 2.45 m | 2.45 m | 2.55 m |
Ancho total | 3 m | 3 m | 3 m |
Longitud total | 7.15 m | 7.75 m | 8.35 m |
Capacidad | 12.5 m | 14.4 m | 16.2 cm³ |
Longitud caja carga | 4.4 m | 4.8 m | 5.4 m |
Altura caja carga | 1.3 m | 1.3 m | 1.3 m |
Ancho caja carga | 1.5 m/2 m | 1.5 m/2 m | 1.5 m/2 m |
Potencia mínima necesaria | 80 cv | 90 cv | 100 cv |
Peso | 5.400 kg | 5.700 kg | 6.100 kg |
Capacidad motor hidráulico | 200 cm³ | 200 cm³ | 200 cm³ |
Espesor pared | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Espesor piso | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
BUFFALO RX 1850 HD |
BUFFALO RX 1870 HD+ | BUFFALO RX 2070 HD+ | |
Altura de carga | 2.55 m | 2.75 m | 2.75 m |
Ancho total | 3 m | 2.95 m | 2.95 m |
Longitud total | 8.95 m | 8.4 m | 9 |
Capacidad | 18.1 m³ | 18 m³ | 20.2 m³ |
Longitud caja carga | 6 m | 5.47 m | 6.07 m |
Altura caja carga | 1.3 m | 1.5 m | 1.5 m |
Ancho caja carga | 1.5 m/2 m | 1.5 m/2.1 m | 1.5 m/2.1 m |
Potencia mínima necesaria | 120 cv | 130 cv | 140 cv |
Peso | 6.500 kg | 7.000 kg | 7.500 kg |
Capacidad motor hidráulico | 200 cm³ | 200 cm³ | 200 cm³ |
Espesor pared | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Espesor piso | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
BUFFALO RX 2270 HD+ |
BUFFALO RX 2470 HD+ | BUFFALO RXX 2490 HD+ | |
Altura de carga | 2.85 m | 2.85 m | 3.1 m |
Ancho total | 2.9 m | 2.9 m | 3 m |
Longitud total | 9.6 m | 10.2 m | 10.2 m |
Capacidad | 22.1 m³ | 24.2 m³ | 24.8 m³ |
Longitud caja carga | 6.67 m | 7.22 m | 6.8 m |
Altura caja carga | 1.5 m | 1.5 m | 1.4 m |
Ancho caja carga | 1.5 m/2.1 m | 1.5 m/2.1 m | 2.13 m |
Potencia mínima necesaria | 150 cv | 160 cv | 170-190 cv |
Peso | 9.000 kg | 9.500 kg | 9.000 kg |
Capacidad motor hidráulico | 200 cm³ | 200 cm³ | 160 cm³ |
Espesor pared | 6 mm | 6 mm | 3 mm |
Espesor piso | 6 mm | 6 mm | 4 mm |
BUFFALO RXX 2890 HD+ |
BUFFALO RXX 3290 HD+ | BUFFALO RXX 3690 HD+ | |
Altura de carga | 3.1 m | 3.1 m | 3.1 m |
Ancho total | 3 m | 3 m | 3 m |
Longitud total | 11.2 m | 12.2 m | 13.2 m |
Capacidad | 28.6 m³ | 32.2 m³ | 36 m³ |
Longitud caja carga | 7.8 m | 8.8 m | 9.8 m |
Altura caja carga | 1.4 m | 1.4 m | 1.4 m |
Ancho caja carga | 2.13 m | 2.13 m | 2.13 m |
Potencia mínima necesaria | 190-220 cv | 220-250 cv | 250-280 cv |
Peso | 10.000 kg | 10.500 kg | 11.000 kg |
Capacidad motor hidráulico | 160 cm³ | 160 cm³ | 160 cm³ |
Espesor pared | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Espesor piso | 4 mm | 4 mm | 4 mm |