TOP 652 |
TOP 662 | TOP VT 6820 S | |
Ancho de trabajo | 6,4 m | 6,55 - 7,3 m | 6.8 m |
Regulación del ancho de trabajo | Ancho fijo | Ancho fijo | Ancho fijo |
Ancho de transporte | 2,95 | 2,55 / 2,9 m | 2.9 m |
Altura de transporte | 3,95 m | 3,99 m | 3.99 m |
Longitud de transporte | 8,1 m | 8,1 m | 8.7 m |
Número de rotores | 2 | 2 | 2 |
Diámetro del rotor | - | 3,07 m | 2.3 m |
Altura de estacionamiento con brazos montados | 3,95 m | 3,99 m | 3.99 m |
Altura de estacionamiento con brazos desmontados | 3,43 m | - | 3.6 m |
Regulación de altura | Manivela | Manivela | Manivela |
Brazos por rotor | 12 / 10 | 12 | 13 |
Brazos desmontables por rotor | 12 / 10 | 12 | 13 |
Púas por brazo | 4 | 4 | 4 |
Peso | 2000 kg | 1990 kg | 2.400 kg |
Acoplamiento | Parte trasera | Arrastrado | Arrastrado |
Disposición en hilera en sentido de marcha | Izquierda | Derecha | derecha |
Neumáticos mecanismo de transporte | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 | 340/55-16 |
Neumáticos de rotor (serie) | 16 x 6,5-8 | 16x6,5-8 | 16x6.5-8 |
Ruedas palpadoras | MULTITAST | Interior | interior |
Eje | Tandem | Tren de rodaje con 3 ruedas | tren de rodaje de 5 ruedas con eje Tándem |
Eje articulado de gran ángulo | Toma de fuerza de gran ángulo unilateral | Toma de fuerza de gran ángulo unilateral | gran ángulo unilateral |
TOP VT 7620 S |
TOP 632 A | TOP 692 A | |
Ancho de trabajo | 7.6 m | 3,4-6,3 m | 3,7-6,9 m |
Regulación del ancho de trabajo | ancho fijo | Hidráulico | Hidráulico |
Ancho de transporte | 2.9 m | 1,9 m | 2,13 m |
Altura de transporte | 3.99 m | - | - |
Longitud de transporte | 9.35 m | 7,3 m | 7,8 m |
Número de rotores | 2 | 2 | 2 |
Diámetro del rotor | 3.7 m | 3 m | 3,3 m |
Altura de estacionamiento con brazos montados | 3.99 m | - | - |
Altura de estacionamiento con brazos desmontados | 3.6 m | - | - |
Regulación de altura | Manivela | Husillo | Husillo |
Brazos por rotor | 13 | 12 | 12 |
Brazos desmontables por rotor | 13 | 12 | 12 |
Púas por brazo | 4 | 4 | 4 |
Peso | 2.700 kg | 1700 kg | 1750 kg |
Acoplamiento | arrastrado | Arrastrado | Arrastrado |
Disposición en hilera en sentido de marcha | derecha | Izquierda o 2 hileras de forraje | Izquierda o 2 hileras de forraje |
Neumáticos mecanismo de transporte | 340/55-16 | - | - |
Neumáticos de rotor (serie) | 16x6.5-8 | 18,5x8,5-8 | 18,5x8,5-8 |
Ruedas palpadoras | interior | - | - |
Eje | tren de rodaje de 5 ruedas con eje Tándem | Tandem | Tandem |
Eje articulado de gran ángulo | gran ángulo unilateral | Gran ángulo unilateral | Gran ángulo unilateral |
TOP 782 A |
|||
Ancho de trabajo | 4,1 - 7,8 m | ||
Regulación del ancho de trabajo | Hidráulico | ||
Ancho de transporte | 2,48 m | ||
Altura de transporte | - | ||
Longitud de transporte | 9,3 m | ||
Número de rotores | 2 | ||
Diámetro del rotor | 3,7 m | ||
Altura de estacionamiento con brazos montados | - | ||
Altura de estacionamiento con brazos desmontados | - | ||
Regulación de altura | Husillo | ||
Brazos por rotor | 12 | ||
Brazos desmontables por rotor | 12 | ||
Púas por brazo | 4 | ||
Peso | 1900 kg | ||
Acoplamiento | Arrastrado | ||
Disposición en hilera en sentido de marcha | Izquierda o 2 hileras de forraje cortado | ||
Neumáticos mecanismo de transporte | |||
Neumáticos de rotor (serie) | 18,5 x 8,5-8 | ||
Ruedas palpadoras | |||
Eje | Tándem | ||
Eje articulado de gran ángulo | Gran ángulo unilateral |