|
F5400 |
F5400C | F 5-540 | |
| Anchura | 2,55 m | 2.55 m | 2,55/2,58* m |
| Altura | 2,45 m | 2.45 m | 2,45 m |
| Peso | 3260 kg | 3.260 kg | 3260 kg |
| Longitud | 4,05 m | 4.05 m | 4,05 m |
| Barras portapúas | 4 | 4 | 5 |
| Ancho de trabajo | 2,1 m | 2.1 m | 2,1 m |
| Número de cuchillas | - | 15 | - |
| Anchura de la cámara | 1,23 m | 1.23 m | 1,23 m |
| Engrase | Manual centralizado | Manual centralizado | manual centralizado |
| Diámetro de la cámara | 1,25 m | 1.25 m | 1,25 m |
| Lubricación de cadena | Progresivo | Progresivo | Progresivo |
| Ruedas estándar | 340/75-17 | 340/75-17 | 13,5/75-430,9 |
| Eje | 8 espárragos | 8 epárragos | 8 espárragos |
|
F 5-540 C |
F5-550 | F5-560 | |
| Anchura | 2,55/2,58*m | 2,55/2,58 m* | 2,58 m |
| Altura | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m |
| Peso | 3260 kg | 3500 kg | 3700 kg |
| Longitud | 4,05 m | 4,05 m | 4,05 m |
| Barras portapúas | 5 | 5 | 5 |
| Ancho de trabajo | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m |
| Número de cuchillas | 15 | 15 | 25 |
| Anchura de la cámara | 1,23 m | 1,23 m | 1,23 m |
| Engrase | manual centralizado | Automático progresivo | Automático |
| Diámetro de la cámara | 1,25 m | 1,25 m | 1,25 m |
| Lubricación de cadena | Progresiva | Progresiva | Progresiva |
| Ruedas estándar | 13,5/75-430,9 | 550/55-17 | 500/50-22,5 |
| Eje | 8 espárragos | 8 espárragos | 8 espárragos |
|
F5-560 plus |
|||
| Anchura | 2,58 m | ||
| Altura | 2,45 m | ||
| Peso | 3850 kg | ||
| Longitud | 4,05 m | ||
| Barras portapúas | 5 | ||
| Ancho de trabajo | 2,1 m | ||
| Número de cuchillas | 25 | ||
| Anchura de la cámara | 1,23 m | ||
| Engrase | Automático progresivo | ||
| Diámetro de la cámara | 1,25 m | ||
| Lubricación de cadena | Progresiva | ||
| Ruedas estándar | 500/50-22,5 | ||
| Eje | 8 espárragos |